Leírás
Egyenes vonalú, elegáns férfi ing. Egy kissé nyitottabb gallérral, amely remekül illik a nyakkendőhöz de a csokornyakkendőhöz is. A háton akasztópánt és hátközépi bővítés, amely növeli a kényelmet viselése közben. Az anyagösszetételnek köszönhetően nagyon kényelmes viselet, könnyű és lélegző. A pamutszövet kissé fényesebb felüle miatt ez az ing időtálló alapja a hivatalos viseleteknek.
- Szabás/Típus:
- regular
- Szezon:
- FW19
- Termék kód:
- 3058404-619-GA-110-38
Összetétel
Felső anyag
- Pamut 100 %
Kezelés
- Mosás
- Fehérítés
- Szárítás
- Vasalás
- Tisztítás
Férfi ing mérettáblázata
MÉRET | GALLÉR [A] (cm) | MELLKAS [B] (cm) | DERÉK [C] (cm) | CSÍPŐ [D] (cm) | KÜLSŐ UJJHOSSZ [E] (cm) | BELSŐ UJJHOSSZ (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 38 | 102-109 | 100-107 | 102-111 | 79 | 52 |
M | 39 | 110-115 | 108-113 | 112-115 | 82 | 53 |
L | 42 | 116-119 | 114-115 | 116-117 | 85 | 54 |
XL | 44 | 120-127 | 116-123 | 118-126 | 88 | 56 |
XXL | 46 | 128-131 | 124-133 | 127-135 | 89 | 57 |
XXXL | 47 | 132-141 | 134-139 | 136-141 | 93 | 58 |
4XL | 50 | 142-147 | 140-145 | 142-147 | 94 | 62 |
38 | 38 | 102-107 | 102-105 | 102-107 | 81 | 52 |
39 | 39 | 108-111 | 106-108 | 108-109 | 82 | 53 |
40 | 40 | 112-113 | 109-111 | 110-113 | 83 | 54 |
41 | 41 | 114-117 | 112-113 | 114-116 | 85 | 55 |
42 | 42 | 118-123 | 114-121 | 117-121 | 86 | 57 |
43 | 43 | 124-125 | 122-123 | 122-123 | 87 | 56 |
44 | 44 | 124-125 | 122-123 | 122-123 | 87 | 56 |
44,5 | 44,5 | 126-128 | 124-125 | 124-125 | 87 | 56 |
MÉRET | GALLÉR [A] (cm) | MELLKAS [B] (cm) | DERÉK [C] (cm) | CSÍPŐ [D] (cm) | KÜLSŐ UJJHOSSZ [E] (cm) | BELSŐ UJJHOSSZ (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 39 | 98-101 | 94-97 | 100-101 | 82 | 52 |
M | 40 | 102-109 | 98-105 | 102-111 | 85 | 54 |
L | 41 | 110-115 | 106-112 | 112-115 | 85 | 54 |
XL | 45 | 116-117 | 113-114 | 116-121 | 85 | 54 |
XXL | 46 | 118-129 | 115-121 | 122-129 | 89 | 56 |
XXXL | 48 | 130-135 | 122-127 | 130-135 | 92 | 57 |
4XL | 50 | 136-140 | 128-133 | 136-141 | 94 | 62 |
38 | 38 | 96-101 | 92-97 | 100 | 84 | 53 |
39 | 39 | 102 | 98 | 102 | 84 | 53 |
40 | 40 | 102 | 98 | 105 | 84 | 53 |
41 | 41 | 111 | 104 | 113 | 86 | 54 |
42 | 42 | 111 | 104 | 113 | 86 | 54 |
43 | 43 | 112 | 108 | 113 | 88 | 55 |
44 | 44 | 112 | 108 | 114 | 94 | 62 |
44,5 | 44,5 | 112 | 108 | 114 | 94 | 63 |
46 | 45 | 122 | 116 | 124 | 98 | 64 |
Hogyan kell helyesen mérni

[A] Nyak: A gallér lemérésekor a centimétert helyezze a nyak közepére, majd a mutató ujját tegye a nyak és a mérőszalag közé és ezzel ráhagyva 0,5 cm-t fogja megkapni a helyes nyakbőség értéket.
[A] Mellkas: A mell legerősebb pontjánál, valamint a hát legszélesebb részénél mérje magát, közvetlenül a hónalj alatt végigvezetve két ujjal alátartva a centimétert.
[B] Derék: A derékbőséget a köldök magasságában, a legkeskenyebb résznél vezesse végig, vízszintesen, két ujjal alátartva a centimétert. Nagyobb has esetében a gerinc kanyarulatától a has legkiugróbb pontjáig mérje.
[C] Csípő: Vezesse körbe oldalról kezdve a csípő és a fenék legszélesebb részeinél a centimétert. Figyeljen arra, hogy ne szorosan mérje és a centiméter legyen vízszintes.
[E] Ujjhossz: A karöltő legmagasabb pontjától (vállcsonttól) az alsó kar csuklócsontjáig mérje. A mérés közben karunkat enyhén hajlítsa be!