Leírás
Vászon férfi chino rövidnadrág. Szűk fazonú térd felettig érő nadrágszárakkal, klasszikus derékhosszal. Két oldalsó ék zsebbel és két paszpólós zsebbel. Az ellenálló, mégis kelemesen puha twill kötés elasztántartalmú prémium minőségű pamut szál alkotja, amelynek köszönhetően a rövidnadrág rugalmas és viselete közben nagyon kényelmes. Az innovatív Tech Prep technológia biztosítja a szellősséget, a minimális gyűrődést és az igénytelen kezelést. Lezseren-elegáns darab, amely nélkül a nyári viselet elképzelhetetlen.
- Szezon:
- SS21
- Termék kód:
- 20069-321-GA-464-31
Összetétel
Felső anyag
- Pamut 71 %
- Poliészter 26 %
- Elasztán 3 %
Kezelés
- Mosás
- Fehérítés
- Szárítás
- Vasalás
- Tisztítás
Férfi rövidnadrág mérettáblázat - EU
MÉRET EU | DERÉK (cm) [A] | CSÍPŐ (cm) [B] |
---|---|---|
29 | 79 | 102 |
30 | 80 | 104 |
31 | 83 | 107 |
32 | 89 | 109 |
33 | 91 | 112 |
34 | 92 | 114 |
35 | 93 | 117 |
36 | 96 | 119 |
38 | 100 | 122 |
40 | 106 | 124 |
42 | 109 | 126 |
44 | 118 | 128 |
Férfi rövidnadrág mérettáblázat - UK
MÉRET UK | DERÉK (cm) [A] | CSÍPŐ (cm) [B] |
---|---|---|
42 | 71-74 | 84-86 |
44 | 75-77 | 89 |
46 | 78-80 | 90-91 |
48 | 81-84 | 94-97 |
50 | 85-87 | 99-101 |
52 | 88-91 | 102-104 |
54 | 92-96 | 107-109 |
56 | 97-103 | 110-113 |
58 | 102-104 | 114-117 |
Férfi melegítő rövidnadrág mérettáblázat
MÉRET | DERÉK (cm) [A] | CSÍPŐ (cm) [B] |
---|---|---|
S | 72-77 | 97-99 |
M | 78-83 | 100-109 |
L | 84-85 | 110-113 |
XL | 86-93 | 114-124 |
XXL | 94-99 | 125-127 |
XXXL | 100-105 | 128-131 |
4XL | 106-109 | 132-133 |
5XL | 110-114 | 134-138 |
Hogyan kell helyesen mérni

[A] Derék: A derékbőséget a köldök magasságában, a legkeskenyebb résznél vezesse végig, vízszintesen, két ujjal alátartva a centimétert. Nagyobb has esetében a gerinc kanyarulától a has legkiugróbb pontjáig mérje.
[B] Csípő: Vezesse körbe oldalról kezdve a csípő és a fenék legszélesebb részeinél a centimétert. Figyeljen arra, hogy ne szorosan mérje és a centiméter legyen vízszintes.
[C] Nadrághossz: A comb belső felétől a talpig mérve vezesse a centimétert.