Leírás
Rugalmas, kötött anyagú férfi nadrág. Keskeny, egyenes vonalú nadrágszár, klasszikus derékmagasság, melyet a belselyében lévő zsinór segítségével lehet összehúzni. Két oldalsó svéd zsebbel és két hátsó gombos passzpólos zsebbel. Az első pillantásra formális nadrágot egy nagyon kényelmes, gyűrődésmentes dzörzéből varrták. Az anyag összetételét és feldolgozását, különösen a hosszú üzleti utak során fogja értékelni.
- Szabás/Típus:
- regular
- Szezon:
- FW19
- Termék kód:
- 1505050-619-GA-410-48
Összetétel
Felső anyag
- Pamut 44 %
- Lyocell 31 %
- Gyapjú 13 %
- Poliamid 10 %
- Elasztán 2 %
Zseb bélés
- Poliészter 65 %
- Pamut 35 %
Kezelés
- Mosás
- Fehérítés
- Szárítás
- Vasalás
- Tisztítás
Férfi nadrág mérettáblázata
Férfi nadrág mérettáblázata SLIM - EU
MÉRET (cm) | DERÉK (cm) [A] | CSÍPŐ (cm) [B] | ELÜLSŐ ÜLÉSHOSSZ (ÖV NÉLKÜL) (cm) | Nadrág-belső lábhossz (cm) [C] |
---|---|---|---|---|
EU46 | 85-88 | 101-104 | 20 | 82 |
EU48 | 89-92 | 105-108 | 21 | 83 |
EU50 | 93-96 | 109-112 | 22 | 84 |
EU52 | 97-100 | 113-116 | 22 | 85 |
EU54 | 101-104 | 117-120 | 23 | 86 |
EU56 | 105-108 | 121-124 | 23 | 87 |
EU58 | 109-112 | 125-128 | 23 | 88 |
EU60 | 113-116 | 129-132 | 23 | 89 |
Férfi nadrág mérettáblázata REGULAR -EU
MÉRET (cm) | DERÉK (cm) [A] | CSÍPŐ (cm) [B] | ELÜLSŐ ÜLÉSHOSSZ (ÖV NÉLKÜL) (cm) | Nadrág-belső lábhossz (cm) [C] |
---|---|---|---|---|
EU46 | 87-90 | 103-106 | 20 | 82 |
EU48 | 91-94 | 107-110 | 21 | 83 |
EU50 | 95-98 | 111-114 | 22 | 84 |
EU52 | 99-102 | 115-118 | 22 | 85 |
EU54 | 103-106 | 119-122 | 23 | 86 |
EU56 | 107-110 | 123-126 | 23 | 87 |
EU58 | 111-112 | 127-130 | 23 | 88 |
EU60 | 113-115 | 131-133 | 23 | 89 |
Férfi nadrág mérettáblázata REGULAR
Mit jelentenek a nadrág címkéjén szereplő számok?
W38 / | L38 |
---|---|
Derékméret | Nadrág hossz |
DERÉK (A) [cm] | CSÍPŐ (B) [cm] | ELÜLSŐ ÜLÉSHOSSZ (ÖV NÉLKÜL) [cm] | MÉRET (W) |
---|---|---|---|
81-82 | 102-103 | 19 | 29 |
83-85 | 104-106 | 20 | 30 |
86-87 | 107-108 | 20 | 31 |
88-90 | 109-111 | 20 | 32 |
91-92 | 112-113 | 21 | 33 |
93-94 | 114-116 | 22 | 34 |
95-97 | 117-118 | 22 | 35 |
98-99 | 119-121 | 23 | 36 |
100-102 | 122-123 | 23 | 37 |
103-105 | 124-126 | 23 | 38 |
106-108 | 127-129 | 24 | 40 |
109-111 | 130-132 | 24 | 42 |
MÉRET (L) | Nadrág-belső lábhossz (cm) [C] |
---|---|
30 | 76 |
32 | 81 |
34 | 86 |
36 | 91 |
Férfi nadrág mérettáblázata SLIM
Mit jelentenek a nadrág címkéjén szereplő számok?
W38 / | L38 |
---|---|
Derékméret | Nadrág hossz |
DERÉK (A) [cm] | CSÍPŐ (B) [cm] | ELÜLSŐ ÜLÉSHOSSZ (ÖV NÉLKÜL) [cm] | MÉRET (W) |
---|---|---|---|
81-82 | 99-101 | 19 | 29 |
83-85 | 102-103 | 20 | 30 |
86-87 | 104-106 | 20 | 31 |
88-90 | 107-108 | 20 | 32 |
91-92 | 109-111 | 21 | 33 |
93-94 | 112-113 | 22 | 34 |
95-97 | 114-116 | 22 | 35 |
98-99 | 117-118 | 23 | 36 |
100-102 | 119-121 | 23 | 37 |
103-105 | 122-124 | 23 | 38 |
106-108 | 125-127 | 24 | 40 |
109-111 | 128-130 | 24 | 42 |
MÉRET (L) | Nadrág-belső lábhossz (cm) [C] |
---|---|
30 | 76 |
32 | 81 |
34 | 86 |
36 | 91 |
Férfi nadrág mérettáblázata CHINO
MÉRET (cm) | DERÉK (cm) [A] | CSÍPŐ (cm) [B] | ELÜLSŐ ÜLÉSHOSSZ (ÖV NÉLKÜL) (cm) |
---|---|---|---|
29 | 81-82 | 102-103 | 19 |
30 | 83-85 | 104-106 | 20 |
31 | 86-87 | 107-108 | 20 |
32 | 88-90 | 109-111 | 20 |
33 | 91-92 | 112-113 | 21 |
34 | 93-94 | 114-116 | 22 |
35 | 95-97 | 117-118 | 22 |
36 | 98-99 | 119-121 | 23 |
37 | 100-102 | 122-123 | 23 |
38 | 103-105 | 124-126 | 23 |
Hogyan kell helyesen mérni

[A] Derék: A derékbőséget a köldök magasságában, a legkeskenyebb résznél vezesse végig, vízszintesen, két ujjal alátartva a centimétert. Nagyobb has esetében a gerinc kanyarulától a has legkiugróbb pontjáig mérje.
[B] Csípő: Vezesse körbe oldalról kezdve a csípő és a fenék legszélesebb részeinél a centimétert. Figyeljen arra, hogy ne szorosan mérje és a centiméter legyen vízszintes.
[C] Nadrághossz: A comb belső felétől a talpig mérve vezesse a centimétert.